<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diretes y dimes &#187; ijuan</title>
	<atom:link href="http://diretesydim.es/tag/ijuan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diretesydim.es</link>
	<description>El blog que parece serio, pero que no lo es</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 20:00:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Balance final de iJuan</title>
		<link>http://diretesydim.es/2009/01/20/balance-final-de-ijuan/</link>
		<comments>http://diretesydim.es/2009/01/20/balance-final-de-ijuan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 19:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Ángel</dc:creator>
				<category><![CDATA[balance]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[dos años]]></category>
		<category><![CDATA[Fechas señaladas]]></category>
		<category><![CDATA[ijuan]]></category>
		<category><![CDATA[Yo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diretesydim.es/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[Aún de resaca tras el cambio al servidor privado, creo que es el momento definitivo de hacer balance de estos dos años que he pasado en mi queridísimo iJuan. 156.550 visitas a lo largo de todo este tiempo, provenientes de todo el planeta, y que me han dejado en los 344 posts más de un<a href="http://diretesydim.es/2009/01/20/balance-final-de-ijuan/" class="read-more">Continue Reading</a><p><div style="background-color:#eee; padding:8px;text-align:right;margin-top:24px;border-radius:5px;">¡Sigámonos en Twitter! @<a href="http://twitter.com/juanangeldr">juanangeldr</a></div></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aún de resaca tras el cambio al servidor privado, creo que es el momento definitivo de hacer balance de estos dos años que he pasado en mi queridísimo iJuan.</p>
<p>156.550 visitas a lo largo de todo este tiempo, provenientes de <a href="http://www2.clustrmaps.com/es/counter/maps_history.php?url=http://ijuan.wordpress.com">todo el planeta</a>, y que me han dejado en los 344 posts más de un millar de comentarios, a los que tan gustoso he contestado. He aprendido muchísimas cosas en este tiempo, muchas de las cuales me habéis enseñado vosotros. Me he reído de bastantes &#8220;ocurrencias&#8221; hoygan, he tenido <a href="http://diretesydim.es/2008/05/09/ana-y-ma/">posts &#8220;calientes&#8221;</a>, ha habido <a href="http://diretesydim.es/2007/05/07/decepcion/">acalorados debates</a>, he contando cientos de anécdotas y transmitido cientos de curiosidades.</p>
<p>En fin, que ha sido una aventura que, aunque todavía no ha acabado, puedo considerarla el <a href="http://www.eltemplodelosnenufares.es/">segundo</a> mayor proyecto cumplido de mi vida. Así pues, os doy las gracias por estos dos años que me habéis dado, deseando seguir sumando más.</p>
<p><em>(Tranquilos, que mañana dejo el chip-nostalgia y empezamos como es debido :D)</em></p>
<p><div style="background-color:#eee; padding:8px;text-align:right;margin-top:24px;border-radius:5px;">¡Sigámonos en Twitter! @<a href="http://twitter.com/juanangeldr">juanangeldr</a></div></p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diretesydim.es/2009/01/20/balance-final-de-ijuan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soy Creative Commoner</title>
		<link>http://diretesydim.es/2008/12/29/soy-creative-commoner/</link>
		<comments>http://diretesydim.es/2008/12/29/soy-creative-commoner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 14:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Ángel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[by]]></category>
		<category><![CDATA[cc]]></category>
		<category><![CDATA[creative commoner]]></category>
		<category><![CDATA[creative commons]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[El Templo de los Nenúfares]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Gente maja]]></category>
		<category><![CDATA[ijuan]]></category>
		<category><![CDATA[jamendo]]></category>
		<category><![CDATA[licencia creative commons]]></category>
		<category><![CDATA[nc]]></category>
		<category><![CDATA[no comercial]]></category>
		<category><![CDATA[picasa]]></category>
		<category><![CDATA[sa]]></category>
		<category><![CDATA[share alike]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Yo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ijuan.wordpress.com/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[Últimamente estoy muy metido en el tema de Creative Commons. Me encanta el planteamiento de la cultura libre, así que vais a permitirme regresar al tema. A día de hoy, todo el contenido generado por mí (texto y fotos, fundamentalmente) está bajo una licencia Creative Commons. iJuan y mi Picasa y Flickr se encuentran bajo<a href="http://diretesydim.es/2008/12/29/soy-creative-commoner/" class="read-more">Continue Reading</a><p><div style="background-color:#eee; padding:8px;text-align:right;margin-top:24px;border-radius:5px;">¡Sigámonos en Twitter! @<a href="http://twitter.com/juanangeldr">juanangeldr</a></div></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-874" title="creative-commoner" src="http://diretesydim.es/wp-content/uploads/2008/12/creative-commoner.png" alt="creative-commoner" width="500" /></p>
<p>Últimamente estoy muy metido en el tema de Creative Commons. <a href="http://ijuan.wordpress.com/2008/06/23/la-filosofa-ubuntu/">Me encanta</a> el planteamiento de la cultura libre, así que vais a permitirme regresar al tema.</p>
<p>A día de hoy, todo el contenido generado por mí (texto y fotos, fundamentalmente) está bajo una licencia Creative Commons. iJuan y mi <a href="http://picasaweb.google.es/juanangelovi">Picasa</a> y <a href="http://www.flickr.com/photos/juanangelovi/">Flickr</a> se encuentran bajo licencia <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.es">CC Unported/Genérica BY-SA</a>, que permite usar el contenido incluso con fines comerciales siempre que la obra derivada tenga la misma licencia y se mencione a la fuente. ETDLN, por su parte, mantiene una licencia <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.es">2.5 España BY-NC-SA</a>, que permite el uso del contenido pero sin fines comerciales, bajo la misma licencia y mencionando la fuente.</p>
<p>Me parecería inapropiado defender la cultura libre restringiendo el contenido que he creado con el viciado copyright. Creative Commons es el heredero artístico de <a href="http://ijuan.wordpress.com/2008/06/23/la-filosofa-ubuntu/">la filosofía Ubuntu</a>: ¿estás haciendo algo libre? Pues me parece bien, así que coge lo que he creado del mismo modo. Un poco eso es el fundamento de las licencias de mi obra: lo que más me importa es que se haga uso de las licencias Creative Commons, que la gente quiera producir para todos, gratis, libre y sin restricciones.</p>
<p><a href="http://jamendo.com">Música</a>, <a href="http://flickr.com/creativecommons/">fotos</a>, textos, videos. Hay infinidad de todo ello, todo a tu libre disposición. Aunque recientemente he empezado a aderezar los posts en iJuan con fotos CC, en el <a href="http://www.eltemplodelosnenufares.es/web/blog">blog de ETDLN</a> llevo ya buen tiempo haciéndolo. Trato de utilizarlo siempre que puedo: la prueba se encuentra en que precisamente para ETDLN la gran mayoría de los recursos usados están bajo licencia CC (<a href="http://www.eltemplodelosnenufares.es/web/licencia/">podéis verlo aquí</a>).</p>
<p>En definitiva: si vas a producir libre, tienes ante ti muchísimos recursos para ayudarte sin problemas. <strong>Yo ya soy Creative Commoner, ¿y tú?</strong></p>
<p><div style="background-color:#eee; padding:8px;text-align:right;margin-top:24px;border-radius:5px;">¡Sigámonos en Twitter! @<a href="http://twitter.com/juanangeldr">juanangeldr</a></div></p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diretesydim.es/2008/12/29/soy-creative-commoner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leresnou, leresnou, let it snow</title>
		<link>http://diretesydim.es/2008/12/10/leresnou-leresnou-let-it-snow/</link>
		<comments>http://diretesydim.es/2008/12/10/leresnou-leresnou-let-it-snow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 13:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Ángel</dc:creator>
				<category><![CDATA[animal inmortal]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[declan galbraith]]></category>
		<category><![CDATA[envoltorio]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[how could an angel break my heart]]></category>
		<category><![CDATA[ijuan]]></category>
		<category><![CDATA[inmortalidad]]></category>
		<category><![CDATA[invierno]]></category>
		<category><![CDATA[let it snow]]></category>
		<category><![CDATA[muñeco de nieve]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[navidad]]></category>
		<category><![CDATA[nieve]]></category>
		<category><![CDATA[Oh My Cat!]]></category>
		<category><![CDATA[plástico]]></category>
		<category><![CDATA[Vía]]></category>
		<category><![CDATA[Yo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ijuan.wordpress.com/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Falta poco para el invierno, falta poco para la nieve (aunque solo sea en nuestra imaginación), y falta poco para las navidades&#8230; Hay catarros, cierto (llevo casi 15 días medio enfermo, de una u otra manera), pero estoy contento. Los copos ya caen sobre iJuan, las luces se encienden, los árboles se decoran, y uno<a href="http://diretesydim.es/2008/12/10/leresnou-leresnou-let-it-snow/" class="read-more">Continue Reading</a><p><div style="background-color:#eee; padding:8px;text-align:right;margin-top:24px;border-radius:5px;">¡Sigámonos en Twitter! @<a href="http://twitter.com/juanangeldr">juanangeldr</a></div></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Falta poco para el invierno, falta poco para la nieve (aunque solo sea en nuestra imaginación), y falta poco para las navidades&#8230;</p>
<p>Hay catarros, cierto (llevo casi 15 días medio enfermo, de una u otra manera), pero estoy contento. Los copos ya caen sobre iJuan, las luces se encienden, los árboles se decoran, y uno empieza ya a recordar su infancia (eso ye la vieyera, que diría mi madre). Por ejemplo, este <a href="http://bitelia.com/2008/12/10/la-navidad-llega-a-netvibes/">muñequito de nieve</a> que me ha emocionao y todo&#8230; Era de los que ponía yo hace años en el árbol.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-819" title="christmastime" src="http://diretesydim.es/wp-content/uploads/2008/12/christmastime.jpg" alt="christmastime" width="500" height="375" /></p>
<p>Anda que no ye bonico. Y ya que hablamos de imágenes, os paso <a href="http://www.smashingapps.com/2008/12/07/23-awesome-photos-that-look-like-theyre-photoshopped-but-are-not.html">un link a unas fotos espectaculares</a>, que destacan en el titular que no están hechas con Photoshop. La última es espectacular :).</p>
<p>¡Cómo! ¿Qué queréis algo más para entrar felices en este periodo de paz, tranquilidad y fraternidad (DIOSH! Qué cursilada!)? Pues ahí os dejo a <a href="http://www.maikelnai.es/2008/12/08/turritopsis-dohrnii-la-criatura-inmortal-que-invade-los-oceanos/">una criatura inmortal</a>, que se convierte en una gota y detiene su vida. Y una cosa útil para estas navidades: <a href="http://www.nopuedocreer.com/quelohayaninventado/8740/el-abridor-de-envoltorios-de-plastico-definitivo/">un abridor de <em>envoltorios de plástico de la muerte</em></a>. Parece interesante.</p>
<p>Y para acabar una bonita canción, que me ha pasado @<a href="http://twitter.com/carnotan">carnotan</a>&#8230;</p>
<p style="text-align: center;">
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=xrRxPWZz3Io">http://www.youtube.com/watch?v=xrRxPWZz3Io</a></p>
</p>
<p>Ahora sí, ahora no estamos todavía en noviembre. Ya ha llegado el momento de decirlo. <strong>¡Feliz Navidad!</strong></p>
<p><div style="background-color:#eee; padding:8px;text-align:right;margin-top:24px;border-radius:5px;">¡Sigámonos en Twitter! @<a href="http://twitter.com/juanangeldr">juanangeldr</a></div></p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diretesydim.es/2008/12/10/leresnou-leresnou-let-it-snow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ana y mía: historia de un post (y una iniciativa)</title>
		<link>http://diretesydim.es/2008/09/08/ana-y-mia-historia-de-un-post-y-una-iniciativa/</link>
		<comments>http://diretesydim.es/2008/09/08/ana-y-mia-historia-de-un-post-y-una-iniciativa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 13:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Ángel</dc:creator>
				<category><![CDATA[ana y mía]]></category>
		<category><![CDATA[anorexia]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[bulimia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[En este "bichoso mundo"...]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[Gente maja]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google bombing]]></category>
		<category><![CDATA[ijuan]]></category>
		<category><![CDATA[Oh My Cat!]]></category>
		<category><![CDATA[teoriza]]></category>
		<category><![CDATA[transtornos de la alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Yo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ijuan.wordpress.com/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Hace ya cuatro meses que escuché aquella exposición en clase sobre la anorexia y la bulimia. Como suelo hacer con las cosas que sorprenden, la anoté aquí en iJuan. Y ha sido un acierto. ¿Qué ocurrió? Un par de días después si no me falla la memoria leo en mis feeds una iniciativa de Teoriza<a href="http://diretesydim.es/2008/09/08/ana-y-mia-historia-de-un-post-y-una-iniciativa/" class="read-more">Continue Reading</a><p><div style="background-color:#eee; padding:8px;text-align:right;margin-top:24px;border-radius:5px;">¡Sigámonos en Twitter! @<a href="http://twitter.com/juanangeldr">juanangeldr</a></div></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ijuan.files.wordpress.com/2008/09/wordpresscom.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-656" style="border: 0pt none; margin-right: 15px;" title="wordpresscom" src="http://ijuan.files.wordpress.com/2008/09/wordpresscom.jpg?w=500" alt="" width="39" height="652" /></a>Hace ya cuatro meses que escuché aquella exposición en clase sobre la anorexia y la bulimia. Como suelo hacer con las cosas que sorprenden, <a href="http://diretesydim.es/2008/05/09/ana-y-ma/">la anoté aquí en iJuan</a>. Y ha sido un acierto.</p>
<p>¿Qué ocurrió? Un par de días después si no me falla la memoria leo en mis feeds <a href="http://www.teoriza.com/posiciona-contra-la-anorexia/">una iniciativa de Teoriza</a> para posicionar posts en contra de la anorexia y la bulimia. Raudo y veloz, puse el post que aún estaba calentito. Conseguí aparecer el cuarto, y así conseguí varios trackbacks.</p>
<p>La genial iniciativa tiene a día de hoy nada menos que 244 posts, que mediante vínculos entre sí han tratado de conseguir un auténtico Google Bombing para asediar las principales búsquedas en pro de &#8220;Ana y Mía&#8221;. Aunque los resultados que figuran en la página de Teoriza son mucho más optimistas, hemos conseguido algo más de presencia en internet, mejorando aunque sea solo un poco los &#8220;ránkings&#8221;. De 3% a 75%, afirman.</p>
<p><img style="border:0 none;" src="http://chart.apis.google.com/chart?cht=lc&amp;chs=600x200&amp;chd=t:3,3,12,23,41,55,65,72,74,78,76&amp;chco=224499&amp;chxt=x,y&amp;chxl=0:|%3C|29Mayo|10Junio|15Junio|18Junio|23Junio|25Junio|30Junio|7Julio|19Julio|07Sept|1:||50%|100%&amp;chm=B,76A4FB,0,0,0" alt="tabla" width="380" height="127" /></p>
<p>Pero si algo me ha llamado la atención el post es lo complicado -pero en cierto modo gratificante- que ha sido de moderar. Ha sido de los pocos en los que he tenido que borrar comentarios casi de forma masiva.</p>
<p>Sin embargo, he dejado algunos de gente anoréxica y/o bulímica, porque se ve que quieren abandonar su enfermedad y buscar ayuda. <a href="http://diretesydim.es/2008/05/09/ana-y-ma/#comment-3307">Indeciza</a> pidió ayuda y he aportado mi granito de arena. <a href="http://diretesydim.es/2008/05/09/ana-y-ma/#comment-3352">Brújula</a> está (por lo que veo) siguiendo el hilo de comentarios y apoyando a los que precisan colaboración. Y un estremecedor caso: <a href="http://diretesydim.es/2008/05/09/ana-y-ma/#comment-3375">Diana</a>, una mujer con marido e hijos que necesita también que le echen una mano.</p>
<p>No pensé yo que ese post fuese a derivar en esto. Definitivamente hay muchas personas en este mundo, y lo mínimo que debo hacer es seguir cuidando mi post de acción social.</p>
<p><em>Actualización 17/9:</em> Ni una semana más ha durado. <a href="http://diretesydim.es/2008/05/09/ana-y-ma/#comment-3412">Cierro los comentarios</a>.</p>
<p><div style="background-color:#eee; padding:8px;text-align:right;margin-top:24px;border-radius:5px;">¡Sigámonos en Twitter! @<a href="http://twitter.com/juanangeldr">juanangeldr</a></div></p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diretesydim.es/2008/09/08/ana-y-mia-historia-de-un-post-y-una-iniciativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Humanidad, Google e iJuan</title>
		<link>http://diretesydim.es/2008/06/28/humanidad-google-e-ijuan/</link>
		<comments>http://diretesydim.es/2008/06/28/humanidad-google-e-ijuan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 12:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Ángel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[En este "bichoso mundo"...]]></category>
		<category><![CDATA[Friki]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[ijuan]]></category>
		<category><![CDATA[llegada]]></category>
		<category><![CDATA[Oh My Cat!]]></category>
		<category><![CDATA[palabras clave]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Yo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ijuan.wordpress.com/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Perlitas obtenidas en tan solo tres días, de cómo llega la gente a iJuan. colonia de higo: Te aseguro que huele de lujo. niños con caca: Escatológico. Juankiblog opinaría que es un pedófilo vicioso. palabra que viva espana: No me gusta que lleguen a mi blog así. targeta de cancion con dibujo: Totalmente desconcertante. uan<a href="http://diretesydim.es/2008/06/28/humanidad-google-e-ijuan/" class="read-more">Continue Reading</a><p><div style="background-color:#eee; padding:8px;text-align:right;margin-top:24px;border-radius:5px;">¡Sigámonos en Twitter! @<a href="http://twitter.com/juanangeldr">juanangeldr</a></div></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perlitas obtenidas en tan solo tres días, de cómo llega la gente a iJuan.</p>
<ul>
<li>colonia de higo: Te aseguro que huele de lujo.</li>
<li>niños con caca: Escatológico. Juankiblog opinaría que es <a href="http://juankiblog.blogspot.com/2008/06/cmo-llega-la-gente-mi-blog-3.html">un pedófilo vicioso</a>.</li>
<li>palabra que viva espana: No me gusta que lleguen a mi blog así.</li>
<li>targeta de cancion con dibujo: Totalmente desconcertante.</li>
<li>uan mor taim: es soprendente que, entre miles de millones de páginas indexadas por Google, cuando insertas esto&#8230; <a href="http://www.google.es/search?hl=es&amp;q=uan+mor+taim&amp;btnG=Buscar+con+Google&amp;meta=">salgo el primero</a>.</li>
<li>condones: Aún no los vendo.</li>
<li>mimo murmullo: ¿?</li>
<li>aves cometocinos: <a href="http://ijuan.wordpress.com/2007/06/28/la-gente-busca-gays-en-ijuan-o_o/">Hace un año exacto</a> (sí, vuelve a ser el día del Orgullo Gay) me sorprendió aquello de Cometocino de Gay. Pues bien, me siguen llegando.</li>
<li>pornografia infantil gay: ¿Otra vez?</li>
<li>jovenfirefoxhtmlshe: Si lo de antes era desconcertante, esto&#8230; también.</li>
<li>tipos de gay: No me dejan tranquilo ¿eh? Pues los hay altos, bajos, tontos, listos&#8230;</li>
<li>esvastica oviedo: &#8230; No.</li>
</ul>
<p>Siempre me sorprende la Humanidad.</p>
<p><div style="background-color:#eee; padding:8px;text-align:right;margin-top:24px;border-radius:5px;">¡Sigámonos en Twitter! @<a href="http://twitter.com/juanangeldr">juanangeldr</a></div></p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diretesydim.es/2008/06/28/humanidad-google-e-ijuan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los del peri&#243;dico me conocen</title>
		<link>http://diretesydim.es/2008/04/27/los-del-peridico-me-conocen/</link>
		<comments>http://diretesydim.es/2008/04/27/los-del-peridico-me-conocen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 13:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Ángel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Friki]]></category>
		<category><![CDATA[ijuan]]></category>
		<category><![CDATA[juan]]></category>
		<category><![CDATA[la nueva españa]]></category>
		<category><![CDATA[masymas cutre]]></category>
		<category><![CDATA[Oh My Cat!]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[periódico]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Yo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ijuan.wordpress.com/2008/04/27/los-del-peridico-me-conocen/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy, en La Nueva España, contaron conmigo xDD! Una parida como una casa, lo sé, pero me ha llamado -como no podía ser de otra manera- la atención. (Por otra parte, poner en un anuncio &#8220;¡Juan, no tires este papel!&#8221; me parece muuuy cutre&#8230;) ¡Sigámonos en Twitter! @juanangeldr<p><div style="background-color:#eee; padding:8px;text-align:right;margin-top:24px;border-radius:5px;">¡Sigámonos en Twitter! @<a href="http://twitter.com/juanangeldr">juanangeldr</a></div></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://ijuan.files.wordpress.com/2008/04/sin-ttulo.png"><img class="aligncenter" src="http://ijuan.files.wordpress.com/2008/04/sin-ttulo-thumb.png" border="0" alt="Sin título" width="244" height="182" /></a></p>
<p>Hoy, en <a href="http://lne.es">La Nueva España</a>, contaron conmigo xDD! Una parida como una casa, lo sé, pero me ha llamado -como no podía ser de otra manera- la atención.</p>
<p>(Por otra parte, poner en un anuncio &#8220;¡Juan, no tires este papel!&#8221; me parece muuuy cutre&#8230;)</p>
<p><div style="background-color:#eee; padding:8px;text-align:right;margin-top:24px;border-radius:5px;">¡Sigámonos en Twitter! @<a href="http://twitter.com/juanangeldr">juanangeldr</a></div></p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diretesydim.es/2008/04/27/los-del-peridico-me-conocen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universo y errores</title>
		<link>http://diretesydim.es/2008/03/07/universo-y-errores/</link>
		<comments>http://diretesydim.es/2008/03/07/universo-y-errores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 18:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Ángel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[al gore]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[bush caca]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[ginger]]></category>
		<category><![CDATA[ijuan]]></category>
		<category><![CDATA[netvibes]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[permanente]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Relatos]]></category>
		<category><![CDATA[stabilo]]></category>
		<category><![CDATA[universe]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>
		<category><![CDATA[Yo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ijuan.wordpress.com/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Por la actualización de Netvibes a Ginger he creado mi universo: el Universo Juan Ángel (iJuan)&#8230; Podéis mirarlo, y si algún widget os interesa ¡cogedlo! ;). Y una pizquita de humor&#8230; Todos cometemos errores, rotuladores permanentes Stabilo (Fuente: ChiquiAds) Y que por cierto, ya solo faltan dos días para las elecciones!! A votar todos ¿eh?<a href="http://diretesydim.es/2008/03/07/universo-y-errores/" class="read-more">Continue Reading</a><p><div style="background-color:#eee; padding:8px;text-align:right;margin-top:24px;border-radius:5px;">¡Sigámonos en Twitter! @<a href="http://twitter.com/juanangeldr">juanangeldr</a></div></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por la actualización de <a href="http://netvibes.com">Netvibes</a> a Ginger he creado mi universo: el <a href="http://www.netvibes.com/juanangelovi">Universo Juan Ángel <span style="text-decoration: line-through;">(iJuan)</span></a>&#8230; Podéis mirarlo, y si algún widget os interesa ¡cogedlo! ;).</p>
<p>Y una pizquita de humor&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://farm3.static.flickr.com/2291/2301219822_ca1c1d763b.jpg?v=0" alt="" width="333" height="500" /></p>
<p><em>Todos cometemos errores</em>, rotuladores permanentes Stabilo (Fuente: <a href="http://ads.chiquiworld.com/2008/03/07/stabilo-2/">ChiquiAds</a>) Y que por cierto, ya solo faltan dos días para las elecciones!! A votar todos ¿eh?</p>
<p><div style="background-color:#eee; padding:8px;text-align:right;margin-top:24px;border-radius:5px;">¡Sigámonos en Twitter! @<a href="http://twitter.com/juanangeldr">juanangeldr</a></div></p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diretesydim.es/2008/03/07/universo-y-errores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 año de iJuanadas</title>
		<link>http://diretesydim.es/2007/12/14/1-ano-de-ijuanadas/</link>
		<comments>http://diretesydim.es/2007/12/14/1-ano-de-ijuanadas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 16:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Ángel</dc:creator>
				<category><![CDATA[aniversario]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Fechas señaladas]]></category>
		<category><![CDATA[Friki]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[ijuan]]></category>
		<category><![CDATA[un año]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Yo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ijuan.wordpress.com/2007/12/14/1-ano-de-ijuanadas/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy iJuan cumple 1 añito&#8230; Sabéis ya de sobra los que me seguís que este es un reto personal, que iJ era la manera de demostrarme que podía ser constante en algo. Y aquí está, con una cantidad de visitas nada despreciable (algo más de 56.000), mucha gente conocida, muchas cosas aprendidas y muchas curiosidades<a href="http://diretesydim.es/2007/12/14/1-ano-de-ijuanadas/" class="read-more">Continue Reading</a><p><div style="background-color:#eee; padding:8px;text-align:right;margin-top:24px;border-radius:5px;">¡Sigámonos en Twitter! @<a href="http://twitter.com/juanangeldr">juanangeldr</a></div></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2390" title="oneyear" src="http://diretesydim.es/wp-content/uploads/2007/12/oneyear.jpg" alt="oneyear" width="300" height="393" /></p>
<p>Hoy iJuan cumple 1 añito&#8230;</p>
